パナソニックのミニコンポ「SC-PMX900-S」と「SC-PMX90-S」の主な違いを以下の表にまとめました。
項目 | SC-PMX900-S | SC-PMX90-S | 備考 |
発売時期 | 比較的新しいモデル | 比較的古いモデル | PMX900-Sの方が後継機にあたります。 |
音質技術 | JENO Engine搭載 (Technicsの技術) | Lincs D-Amp™ (第3世代) | PMX900-SはTechnicsの技術を導入し、より高音質を追求しています。 |
ネットワーク機能 | Wi-Fi(無線LAN)対応、AirPlay対応など | Bluetoothのみ | PMX900-Sはネットワークオーディオ機能が充実しています。 |
ハイレゾ対応 | USB接続でのDSD 2.8MHz/PCM 192kHz/24bitまで対応 | USB接続でのDSD 2.8MHz/PCM 192kHz/24bitまで対応 | 両モデルともハイレゾ音源に対応していますが、PMX900-Sはより高音質化技術が搭載されています。 |
Bluetoothバージョン | Ver.4.2 | Ver.2.1+EDR | PMX900-Sの方が新しいバージョンで、より安定した接続や省電力性が期待できます。 |
スピーカー | ウーハー:14cmコーン型、ツィーター:1.9cmドーム型、スーパーツイーター:1.2cmピエゾ型 | ウーハー:14cmコーン型、ツィーター:1.9cmドーム型、スーパーツイーター:1.5cmピエゾ型 | スーパーツイーターの仕様が若干異なります。 |
再生周波数帯域 | 41Hz~100kHz(-16dB)、45Hz~90kHz(-10dB) | 41Hz~50kHz(-16dB)、48Hz~43kHz(-10dB) | PMX900-Sの方が高音域の再生範囲が広くなっています。 |
その他機能 | ハイレゾ音源のネットワーク再生、Spotify Connectなどに対応 | USB-DAC機能、おめざめ/おやすみタイマーなど | PMX900-Sはより多機能で、最新の音楽ストリーミングサービスにも対応。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
主な違いの要点:
- 音質: SC-PMX900-SはTechnicsの「JENO Engine」を搭載し、より高音質化が図られています。
- ネットワーク機能: SC-PMX900-SはWi-Fiに対応しており、AirPlayやネットワークオーディオ機能が充実しています。SC-PMX90-SはBluetoothのみです。
- Bluetoothバージョン: SC-PMX900-Sの方が新しいBluetoothバージョンを採用しています。
したがって、より高音質で最新のネットワーク機能を利用したい場合は「SC-PMX900-S」が、基本的な機能を求める場合は「SC-PMX90-S」が選択肢となります。
コメントを残す