円高 | 円安 | |
日本市場(輸出企業) | – 競争力低下、輸出品価格上昇 | – 競争力向上、輸出品価格下降 |
日本市場(輸入企業) | – 輸入品価格低下 | – 輸入品価格上昇 |
日本市場(一般生活者) | – 輸入品価格低下による物価下降 | – 輸入品価格上昇による物価上昇 |
日本株式 | – 外国からの株式売却圧力が増加 | – 外国からの株式買い進め圧力増加 |
日本債券 | – 外国からの売却圧力が増加 | – 外国からの買い進め圧力増加 |
海外市場 | – 日本製品の価格上昇による競争力低下 | – 日本製品の価格下降による競争力向上 |
海外株式 | – 日本株への投資が減少 | – 日本株への投資が増加 |
海外債券 | – 日本債券への投資が減少 | – 日本債券への投資が増加 |
コメント